
Плинтус – это приспособление, которое закрывает свободное пространство между двумя перпендикулярными плоскостями стены и располагается горизонтально. Таким образом, плинтус может находиться снизу и сверху стены, скрывая щели у пола или потолка.
Наличник -накладная планка на дверном или оконном проёме.
| Наименование товара (размеры в мм, толщина*ширина*длина) | Ед.изм. |
Цена в руб. |
|---|---|---|
| Плинтус 25*2000-3000, хвоя, "фигурный", "лодочка" сращенный, без сучка | пог.метр | 46 |
| Плинтус 30*2500;3000, хвоя, "фигурный", "лодочка" сращенный, без сучка сорт А/сорт В | пог.метр | 50 |
| Плинтус 35*2000,2500,3000, хвоя"фигурный","лодочка" сращенный, без сучка сорт В | пог.метр | 55/30 |
| Плинтус 40*3000, хвоя, "фигурный","лодочка" сращенный, без сучка сорт А | пог.метр | 65 |
| Плинтус 45*2500/ 3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка сортА/сорт В | пог.метр | 72/34 |
| Плинтус 50*3000, хвоя, "фигурный","лодочка" сращенный, без сучка, сорт А | пог.метр | 78 |
| Плинтус 55*3000, хвоя, "фигурный","лодочка" сращенный, без сучка, сорт А/сорт В | пог.метр | 83/37 |
| Плинтус 60*3000, хвоя, "фигурный, "лодочка"сращенный, без сучка, сорт А | пог.метр | 86 |
| Плинтус 30*1800-2800 А/В липа | пог.метр | 74/50 |
| Плинтус 45*1800-2800 А/В липа | пог.метр | 80/50 |
| Наличник 15*70*2500/2700/2800/2900/3000, липа,сорт А | шт. | 280/305/316/330/340 |
| Наличник 15*70*2600/3000 липа, сорт В | шт. | 240/315 |
| Наличник 18*90*2200липа, (ТЕРМО) сорт А/сорт В | шт. | 460/433 |
| Наличник 18*90*2400липа, (ТЕРМО) сорт А/сорт В | 510/470 | |
| Наличник сращенный хвоя 10*70*2200 "плоский"/сорт В | шт. | 260/150 |
| Наличник сращенный хвоя 10*90*2200 "плоский"/сорт В | шт. | 310/140 |
| Наличник сращенный хвоя 10*100*2200, "плоский" | шт. | 345 |
| Наличник сращенный хвоя 12*120*2200"плоский" | шт. | 412 |
| Наличник сращенный хвоя 12*140*2200"плоский" | шт. | 440 |
| Угол наружный 25*25*2500; 3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 56 |
| Угол наружный 30*30*2500;3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 60 |
| Угол наружный 30*50*3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 64 |
| Угол наружный 40*40*2500;3000 хвоя, сращенный, без сучка, сорт А/сорт В | пог.метр | 75/41 |
| Угол наружный 40*60*3000 хвоя, сращенный, без сучка, сорт А/сорт В | пог.метр | 77 |
| Угол наружный 50*50*2500,3000, хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 86 |
| Угол наружный 50*70*3000, хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 92 |
| Угол наружный 60*60*3000, хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 100 |
| Угол внутренний 15*15*2000;2500/3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 43 |
| Угол внутренний 20*20*2500 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 45 |
| Угол внутренний 25*25*2500 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 52 |
| Брусок дверной коробки 30*70*2100/сорт В | шт. | 470/180 |
| Раскладка 30*2500;3000 хвоя | шт. | 92/110 |
| Раскладка 40*2000/2500/3000 хвоя | шт. | 80/86/130 |
| Раскладка 50*2500/3000 хвоя | шт. |
128/146 |
| Раскладка 55*2500 хвоя | шт. |
150 |